EA Sports FC 27 en iyi 27 kadın futbolcu
Bir numara yerini korurken üst sıralarda WSL ve Barcelona ağırlığı var. EA Sports FC 27 en yüksek reytingli 27 kadın futbolcunun tam listesi burada.
EA Sports FC 27 en yüksek reytingli 27 kadın futbolcuyu açıkladı ve zirvede Alexia Putellas 91 GEN ile yerini korudu. Yaz transfer döneminin etkisi listeye net yansıyor: Putellas, Mapi León ve Kadidiatou Diani artık London City Lionesses forması taşıyor. Aşağıda tüm oyuncuların mevkileri, ülkeleri, güncel kulüpleri ve altı temel istatistiği yer alıyor.
Tam liste ve istatistikler
Saha oyuncularında sütunlar PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY sırasıyladır. Kaleci satırları (KL) ile işaretlidir ve o satırda değerler sırasıyla DIV, HAN, KIC, REF, SPD, POS anlamına gelir.| # | Oyuncu | GEN | Mevki | Ülke | Kulüp | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | CM | İspanya | London City Lionesses | 80 | 90 | 91 | 92 | 72 | 75 |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | CM | İspanya | Barcelona | 80 | 85 | 86 | 88 | 75 | 72 |
| 3 | Shaw | 90 | ST | Jamaika | Manchester City | 79 | 90 | 71 | 81 | 42 | 88 |
| 4 | Graham Hansen | 89 | RW | Norveç | Barcelona | 88 | 87 | 88 | 90 | 47 | 76 |
| 5 | Mariona | 89 | CM | İspanya | Arsenal | 79 | 85 | 86 | 90 | 78 | 82 |
| 6 | Pajor | 89 | ST | Polonya | Barcelona | 93 | 91 | 65 | 89 | 22 | 72 |
| 7 | Claudia Pina | 89 | LW | İspanya | Barcelona | 91 | 89 | 84 | 88 | 45 | 73 |
| 8 | Chawinga | 89 | LM | Malavi | Kansas City Current | 91 | 83 | 81 | 86 | 46 | 84 |
| 9 | Mapi León | 88 | CB | İspanya | London City Lionesses | 77 | 68 | 80 | 77 | 89 | 86 |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | CDM | İspanya | Barcelona | 78 | 82 | 83 | 88 | 84 | 88 |
| 11 | Hasegawa | 88 | CDM | Japonya | Manchester City | 77 | 71 | 86 | 88 | 81 | 68 |
| 12 | Bühl | 88 | LM | Almanya | Bayern München | 84 | 85 | 85 | 86 | 37 | 74 |
| 13 | Russo | 88 | ST | İngiltere | Arsenal | 84 | 88 | 73 | 86 | 39 | 78 |
| 14 | Wilson | 88 | ST | ABD | Portland Thorns | 91 | 87 | 79 | 88 | 45 | 78 |
| 15 | Dumornay | 88 | ST | Haiti | OL Lyonnes | 92 | 85 | 79 | 90 | 60 | 73 |
| 16 | Banda | 88 | ST | Zambiya | Orlando Pride | 92 | 84 | 64 | 80 | 33 | 82 |
| 17 | Debinha | 87 | CAM | Brezilya | Kansas City Current | 85 | 79 | 85 | 89 | 46 | 57 |
| 18 | Irene Paredes | 87 | CB | İspanya | Barcelona | 74 | 52 | 67 | 70 | 88 | 84 |
| 19 | Diani | 87 | RM | Fransa | London City Lionesses | 91 | 84 | 81 | 88 | 56 | 73 |
| 20 | Lavelle | 87 | CAM | ABD | Gotham FC | 85 | 79 | 84 | 87 | 60 | 65 |
| 21 | Karchaoui | 87 | CM | Fransa | PSG | 89 | 76 | 87 | 88 | 79 | 72 |
| 22 | Miedema | 87 | CAM | Hollanda | Manchester City | 83 | 86 | 80 | 86 | 34 | 82 |
| 23 | Ona Batlle | 87 | RB | İspanya | Barcelona | 88 | 62 | 80 | 82 | 82 | 72 |
| 24 | Hemp | 87 | LM | İngiltere | Manchester City | 92 | 77 | 83 | 87 | 63 | 69 |
| 25 | Berger (KL) | 87 | GK | Almanya | Gotham FC | 87 | 85 | 82 | 87 | 45 | 82 |
| 26 | Harder | 87 | CAM | Danimarka | Bayern München | 82 | 81 | 80 | 88 | 28 | 79 |
| 27 | Hampton (KL) | 87 | GK | İngiltere | Chelsea | 87 | 84 | 89 | 85 | 60 | 85 |
Kaleci (KL) satırlarında sütunlar sırasıyla DIV, HAN, KIC, REF, SPD, POS değerini gösterir.