EA Sports FC 27 en iyi 27 erkek futbolcu
Zirveyi iki isim paylaştı, 90 GEN grubu kalabalık. EA Sports FC 27 en yüksek reytingli 27 erkek futbolcunun tam listesi ve mevkileri burada.
EA Sports FC 27 en yüksek reytingli 27 erkek futbolcuyu açıkladı ve zirvede Kylian Mbappé ile Erling Haaland 91 GEN ile eşitlendi. Listenin üst basamakları Real Madrid, PSG ve Manchester City ağırlıklı, ancak 88 GEN bandında Bundesliga ve Premier Lig isimleri de yoğun. Aşağıda tüm oyuncuların mevkileri, ülkeleri, kulüpleri ve altı temel istatistiği yer alıyor.
Tam liste ve istatistikler
Saha oyuncularında sütunlar PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY sırasıyla verilmiştir. Kaleci satırları (KL) ile işaretlidir ve o satırda değerler sırasıyla DIV, HAN, KIC, REF, SPD, POS anlamına gelir.
| # | Oyuncu | GEN | Mevki | Ülke | Kulüp | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappé | 91 | ST | Fransa | Real Madrid | 96 | 91 | 80 | 92 | 29 | 76 |
| 2 | Haaland | 91 | ST | Norveç | Manchester City | 87 | 92 | 71 | 80 | 47 | 89 |
| 3 | Rodri | 90 | CDM | İspanya | Manchester City | 62 | 78 | 86 | 81 | 85 | 81 |
| 4 | Dembélé | 90 | ST | Fransa | PSG | 90 | 89 | 83 | 93 | 55 | 70 |
| 5 | Vitinha | 90 | CM | Portekiz | PSG | 72 | 81 | 88 | 91 | 75 | 70 |
| 6 | Kane | 90 | ST | İngiltere | Bayern München | 62 | 94 | 83 | 82 | 49 | 83 |
| 7 | Olise | 90 | RM | Fransa | Bayern München | 83 | 82 | 89 | 91 | 47 | 69 |
| 8 | Pedri | 90 | CM | İspanya | Barcelona | 76 | 75 | 89 | 91 | 77 | 75 |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | RW | İspanya | Barcelona | 86 | 84 | 87 | 93 | 38 | 61 |
| 10 | Courtois (KL) | 90 | GK | Belçika | Real Madrid | 87 | 89 | 78 | 90 | 46 | 90 |
| 11 | Bellingham | 90 | CAM | İngiltere | Real Madrid | 79 | 86 | 83 | 88 | 79 | 85 |
| 12 | Gabriel | 89 | CB | Brezilya | Arsenal | 64 | 44 | 64 | 66 | 91 | 84 |
| 13 | Donnarumma (KL) | 89 | GK | İtalya | Manchester City | 90 | 83 | 72 | 90 | 46 | 88 |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | CAM | Portekiz | Manchester United | 67 | 85 | 92 | 85 | 68 | 75 |
| 15 | Kvaratskhelia | 89 | LW | Gürcistan | PSG | 86 | 85 | 84 | 90 | 59 | 81 |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LB | Portekiz | PSG | 94 | 77 | 80 | 86 | 84 | 80 |
| 17 | Pacho | 89 | CB | Ekvador | PSG | 80 | 34 | 63 | 65 | 90 | 86 |
| 18 | Messi | 89 | CAM | Arjantin | Inter Miami | 76 | 87 | 89 | 90 | 33 | 63 |
| 19 | Vini Jr. | 89 | LW | Brezilya | Real Madrid | 93 | 85 | 80 | 91 | 31 | 71 |
| 20 | Oblak (KL) | 88 | GK | Slovenya | Atlético Madrid | 85 | 90 | 79 | 87 | 46 | 86 |
| 21 | Rice | 88 | CDM | İngiltere | Arsenal | 72 | 75 | 86 | 81 | 85 | 84 |
| 22 | Saliba | 88 | CB | Fransa | Arsenal | 77 | 41 | 68 | 73 | 90 | 82 |
| 23 | van Dijk | 88 | CB | Hollanda | Liverpool | 70 | 60 | 72 | 70 | 89 | 85 |
| 24 | Hakimi | 88 | RB | Fas | PSG | 92 | 79 | 81 | 82 | 82 | 81 |
| 25 | João Neves | 88 | CM | Portekiz | PSG | 72 | 75 | 84 | 87 | 86 | 82 |
| 26 | Kimmich | 88 | CDM | Almanya | Bayern München | 71 | 73 | 90 | 84 | 81 | 79 |
| 27 | Díaz | 88 | LM | Kolombiya | Bayern München | 82 | 82 | 83 | 87 | 44 | 74 |
Kaleci (KL) satırlarında sütunlar sırasıyla DIV, HAN, KIC, REF, SPD, POS değerini gösterir.