Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri
“ Forza Horizon 6'nın PC için minimum, önerilen, Extreme ve ray tracing sistem gereksinimleri açıklandı. SSD zorunlu, RAM ihtiyacı yükseldi. ”
Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri Steam ve Xbox üzerinden resmi olarak duyuruldu. Önceki Forza Horizon 5'e kıyasla RAM ihtiyacı iki katına çıktı, SSD artık zorunlu, ancak GPU tarafında alt sınır oldukça erişilebilir kaldı. İşte dört kademe ve konsol performans tablosu.
Minimum (1080p, 60 FPS, Düşük ayar)
| Bileşen | Gereksinim |
|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 10 / Windows 11 (22H2 veya üstü) |
| İşlemci | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 |
| Bellek | 16 GB RAM |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380 |
| Depolama | 167 GB kullanılabilir alan (SSD gerekli) |
Önerilen (1440p, 60+ FPS, Yüksek ayar)
| Bileşen | Gereksinim |
|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 10 / Windows 11 (22H2 veya üstü) |
| İşlemci | Intel i5-12400F OR AMD Ryzen 5 5600X |
| Bellek | 16 GB RAM |
| Ekran kartı | NVIDIA RTX 3060 Ti OR AMD RX 6700 XT OR Intel Arc A580 |
| Depolama | 167 GB kullanılabilir alan |

Extreme (4K, 60+ FPS, Extreme ayar)
| Bileşen | Gereksinim |
|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 10 / Windows 11 (22H2 veya üstü) |
| İşlemci | Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X |
| Bellek | 24 GB RAM |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT |
| Depolama | 167 GB kullanılabilir alan (SSD gerekli) |
Extreme Ray Tracing (4K + ışın izleme)
| Bileşen | Gereksinim |
|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 10 / Windows 11 (22H2 veya üstü) |
| İşlemci | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 |
| Bellek | 32 GB RAM |
| Ekran kartı | NVIDIA RTX 5070 Ti / AMD RX 9070 XT |
| Depolama | 167 GB kullanılabilir alan (SSD gerekli) |
Konsol performans modları
| Konsol | Mod | Çözünürlük | FPS |
|---|---|---|---|
| Xbox Series X | Quality | 4K (DRS yok) | 30 |
| Xbox Series X | Performance | 4K (DRS to 1620p) | 60 |
| Xbox Series S | Quality | 1440p (DRS to 1080p) | 30 |
| Xbox Series S | Performance | 1080p (DRS to 812p) | 60 |
Taşınabilir cihazlar
| Cihaz | Çözünürlük | FPS |
|---|---|---|
| ROG Xbox Ally X | 1080p | 30 |
| ROG Xbox Ally | 720p | 30 |
| Steam Deck | 720p | 30 |