Türkiye mağazası
Steam en çok satanlar
Steam'in Türkiye mağazasında en çok satan 25 oyun, güncel indirim oranı ve fiyatıyla. Liste günde dört kez yenilenir.
| # | Değişim | Oyun | İndirim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | · | -75% | $10.59 $2.64 | |
| 2 | · | $7.95 | ||
| 3 | · | Ücretsiz | ||
| 4 | · | $49.99 | ||
| 5 | · | Ücretsiz | ||
| 6 | · | Ücretsiz | ||
| 7 | · | $6.05 | ||
| 8 | · | $69.99 | ||
| 9 | · | $4.99 | ||
| 10 | · | $69.99 | ||
| 11 | · | Ücretsiz | ||
| 12 | · | Ücretsiz | ||
| 13 | · | $17.99 | ||
| 14 | · | $24.99 | ||
| 15 | · | $5.79 | ||
| 16 | · | Ücretsiz | ||
| 17 | · | $49.99 | ||
| 18 | · | Ücretsiz | ||
| 19 | · | -10% | $9.55 $8.59 | |
| 20 | · | Ücretsiz | ||
| 21 | · | Ücretsiz | ||
| 22 | · | Ücretsiz | ||
| 23 | · | $7.49 | ||
| 24 | · | -70% | $34.99 $10.49 | |
| 25 | · | -75% | $10.59 $2.64 |
Son güncelleme 13 Kasım 2026, 04:21 (Türkiye saati). Fiyatlar o anki Steam fiyatıdır.
Sıkça sorulan sorular
Steam en çok satanlar listesi neye göre hazırlanıyor?
Liste, Steam mağazasının Türkiye bölgesi için gösterdiği en çok satanlar sıralamasıdır. Sıra gün içinde değişebilir.
Fiyatlar neden dolar?
Steam 2023'ten bu yana Türkiye'de fiyatları Amerikan doları üzerinden gösteriyor. Listedeki fiyatlar son yenilemedeki Steam fiyatıdır, güncel fiyat için Steam sayfasına bakmalısın.
Liste ne sıklıkla güncelleniyor?
Liste günde dört kez yenilenir. Sıra değişimi bir gün önceki listeyle karşılaştırılır.
Neden bazı ek paketler (DLC) listede?
Steam sıralaması oyunlarla birlikte ek paketleri de sayar, bu sayfa da sırayı Steam'deki gibi gösterir.