PUBG Mobile Global Open Türkiye finalleri puan durumu
PUBG Mobile Global Open Türkiye finalleri (PMGO Türkiye), PUBG Mobile e-spor sahnesinin takip ettiğimiz liglerinden. Güncel sezon: PMGO Türkiye 2026 Sezon 2. Bu sayfada aşama aşama puan tabloları yer alıyor: Takımlar her maçta sıralama ve eleme puanı topluyor. Tablolar Liquipedia verisinden otomatik güncellenir.
Puan durumu
PMGO Türkiye 2026 Sezon 2 · Final
İlk 5 sıra katılım hakkı kazanır: PMGO S2 ana etkinlik.
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Başl. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 3 | 63 | 121 | 11 | 195 |
| 2 |
|
18 | 2 | 54 | 88 | 30 | 172 |
| 3 | Selibon Esports | 18 | 2 | 46 | 104 | 8 | 158 |
| 4 | BUF Esports | 18 | 2 | 44 | 98 | 12 | 154 |
| 5 |
|
18 | 1 | 47 | 93 | 13 | 153 |
| 6 | Gaming Stars Esports | 18 | 2 | 40 | 93 | 12 | 145 |
| 7 | Kara Esports | 18 | 2 | 44 | 68 | 21 | 133 |
| 8 | BRX MSM Esports | 18 | 0 | 34 | 82 | 10 | 126 |
| 9 | Black Esports | 18 | 1 | 43 | 65 | 7 | 115 |
| 10 |
|
18 | 1 | 33 | 71 | 9 | 113 |
| 11 | Dirty Dreamers | 18 | 1 | 30 | 61 | 3 | 94 |
| 12 | IDA Esports | 18 | 1 | 21 | 48 | 16 | 85 |
| 13 | MPT76 Esports | 18 | 0 | 24 | 55 | 3 | 82 |
| 14 | AWA Esports | 18 | 0 | 19 | 50 | 4 | 73 |
| 15 |
|
18 | 0 | 23 | 40 | 9 | 72 |
| 16 | Başgan Esports | 18 | 0 | 11 | 48 | 4 | 63 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 2 · Lig aşaması 2
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 3 | 45 | 94 | 139 |
| 2 | Kara Esports | 12 | 1 | 47 | 90 | 137 |
| 3 | Gaming Stars Esports | 12 | 3 | 46 | 85 | 131 |
| 4 |
|
12 | 2 | 48 | 80 | 128 |
| 5 |
|
12 | 0 | 28 | 93 | 121 |
| 6 | BUF Esports | 12 | 2 | 39 | 53 | 92 |
| 7 |
|
12 | 1 | 35 | 48 | 83 |
| 8 | BRX MSM Esports | 12 | 1 | 30 | 52 | 82 |
| 9 | IDA Esports | 12 | 1 | 21 | 55 | 76 |
| 10 | Selibon Esports | 12 | 0 | 17 | 53 | 70 |
| 11 | Başgan Esports | 12 | 1 | 19 | 50 | 69 |
| 12 | MPT76 Esports | 12 | 0 | 27 | 41 | 68 |
| 13 |
|
12 | 0 | 7 | 60 | 67 |
| 14 | Black Esports | 12 | 0 | 17 | 43 | 60 |
| 15 | BEG Esports | 12 | 0 | 10 | 45 | 55 |
| 16 | Dirty Dreamers | 12 | 0 | 10 | 42 | 52 |
| 17 | AWA Esports | 12 | 0 | 9 | 43 | 52 |
| 18 | Oscar Esports | 12 | 0 | 13 | 33 | 46 |
| 19 | SPIN BÖRÜ Esports | 12 | 0 | 6 | 27 | 33 |
| 20 | Neon Esports AZ | 12 | 0 | 6 | 24 | 30 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 2 · Lig aşaması 1
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 54 | 101 | 155 |
| 2 | IDA Esports | 12 | 2 | 48 | 98 | 146 |
| 3 | Kara Esports | 12 | 2 | 53 | 76 | 129 |
| 4 |
|
12 | 1 | 26 | 81 | 107 |
| 5 |
|
12 | 2 | 33 | 64 | 97 |
| 6 | BUF Esports | 12 | 2 | 34 | 59 | 93 |
| 7 | BRX MSM Esports | 12 | 1 | 24 | 69 | 93 |
| 8 | Black Esports | 12 | 0 | 26 | 58 | 84 |
| 9 | AWA Esports | 12 | 1 | 32 | 48 | 80 |
| 10 | Selibon Esports | 12 | 0 | 28 | 52 | 80 |
| 11 | Gaming Stars Esports | 12 | 0 | 17 | 52 | 69 |
| 12 |
|
12 | 0 | 24 | 41 | 65 |
| 13 | Dirty Dreamers | 12 | 0 | 29 | 33 | 62 |
| 14 |
|
12 | 0 | 13 | 49 | 62 |
| 15 | BEG Esports | 12 | 0 | 13 | 45 | 58 |
| 16 | Başgan Esports | 12 | 0 | 5 | 43 | 48 |
| 17 | Oscar Esports | 12 | 0 | 5 | 42 | 47 |
| 18 | Neon Esports AZ | 12 | 0 | 10 | 36 | 46 |
| 19 | MPT76 Esports | 12 | 0 | 6 | 31 | 37 |
| 20 | SPIN BÖRÜ Esports | 12 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 1 · Final
Bu aşamanın maç puanları kaynakta eksik; resmî final sırası gösteriliyor.
İlk 5 sıra katılım hakkı kazanır: 2026 PMGO S1.
| # | Takım |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 | Black Esports |
| 3 | IDA Esports |
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 | FAST Esports |
| 7 | Selibon Esports |
| 8 |
|
| 9 | Asgard Esports |
| 10 | Kara Esports |
| 11 | K2K Esports |
| 12 | QUA Esports |
| 13 | Mumia Esports |
| 14 | RoadSalvaTion |
| 15 | BRX Esports |
| 16 | XViper Esports |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 1 · Son şans
İlk 12 sıra katılım hakkı kazanır: Final.
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 3 | 56 | 141 | 197 |
| 2 | Selibon Esports | 18 | 3 | 66 | 119 | 185 |
| 3 | Black Esports | 18 | 2 | 60 | 114 | 174 |
| 4 | IDA Esports | 18 | 1 | 57 | 91 | 148 |
| 5 | Asgard Esports | 18 | 0 | 38 | 90 | 128 |
| 6 | K2K Esports | 18 | 3 | 43 | 79 | 122 |
| 7 | BRX Esports | 18 | 1 | 37 | 78 | 115 |
| 8 | RoadSalvaTion | 18 | 1 | 33 | 70 | 103 |
| 9 | XViper Esports | 18 | 1 | 31 | 64 | 95 |
| 10 | Mumia Esports | 18 | 2 | 46 | 42 | 88 |
| 11 | QUA Esports | 18 | 1 | 23 | 61 | 84 |
| 12 | FAST Esports | 18 | 0 | 25 | 52 | 77 |
| 13 | V7 Esports | 18 | 0 | 20 | 51 | 71 |
| 14 | Fenerbahçe Esports | 18 | 0 | 14 | 36 | 50 |
| 15 | İstanbul Wildcats | 18 | 0 | 13 | 26 | 39 |
| 16 | The Best | 18 | 0 | 14 | 18 | 32 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 1 · League
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 21 | 29 | 50 |
| 2 |
|
4 | 0 | 18 | 29 | 47 |
| 3 | XViper Esports | 4 | 2 | 20 | 23 | 43 |
| 4 | İstanbul Wildcats | 4 | 0 | 11 | 29 | 40 |
| 5 | IDA Esports | 4 | 0 | 9 | 30 | 39 |
| 6 |
|
4 | 0 | 16 | 20 | 36 |
| 7 | Mumia Esports | 4 | 1 | 12 | 21 | 33 |
| 8 | Kara Esports | 4 | 1 | 10 | 23 | 33 |
| 9 | Asgard Esports | 4 | 0 | 7 | 23 | 30 |
| 10 | Selibon Esports | 4 | 0 | 11 | 17 | 28 |
| 11 | BRX Esports | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 |
| 12 | Fenerbahçe Esports | 4 | 0 | 5 | 18 | 23 |
| 13 |
|
4 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 14 | Black Esports | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 15 | QUA Esports | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 15 | K2K Esports | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 17 | V7 Esports | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 18 | The Best | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 19 | RoadSalvaTion | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | FAST Esports | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 1 · League
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 21 | 37 | 58 |
| 2 | QUA Esports | 4 | 2 | 20 | 22 | 42 |
| 3 |
|
4 | 0 | 12 | 28 | 40 |
| 4 | BRX Esports | 4 | 1 | 12 | 23 | 35 |
| 5 | Kara Esports | 4 | 0 | 7 | 26 | 33 |
| 6 | FAST Esports | 4 | 1 | 16 | 14 | 30 |
| 7 |
|
4 | 0 | 8 | 21 | 29 |
| 8 | Black Esports | 4 | 0 | 5 | 24 | 29 |
| 9 | Selibon Esports | 4 | 0 | 8 | 18 | 26 |
| 10 | V7 Esports | 4 | 0 | 7 | 19 | 26 |
| 11 | XViper Esports | 4 | 0 | 6 | 18 | 24 |
| 12 | K2K Esports | 4 | 0 | 8 | 15 | 23 |
| 13 |
|
4 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| 14 | Fenerbahçe Esports | 4 | 0 | 11 | 8 | 19 |
| 15 | IDA Esports | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 |
| 16 | Mumia Esports | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 17 | Asgard Esports | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 18 | RoadSalvaTion | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 19 | İstanbul Wildcats | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 20 | The Best | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
PMGO Türkiye 2026 Sezon 1 · League
| # | Takım | Maç | Tavuk | Sıra P. | Eleme | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 15 | 32 | 47 |
| 2 | Fenerbahçe Esports | 4 | 2 | 20 | 25 | 45 |
| 3 | Kara Esports | 4 | 1 | 15 | 21 | 36 |
| 4 | IDA Esports | 4 | 0 | 12 | 21 | 33 |
| 5 | Asgard Esports | 4 | 0 | 7 | 26 | 33 |
| 6 |
|
4 | 0 | 13 | 14 | 27 |
| 7 | İstanbul Wildcats | 4 | 1 | 11 | 14 | 25 |
| 8 | Black Esports | 4 | 0 | 7 | 18 | 25 |
| 9 |
|
4 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| 10 |
|
4 | 0 | 7 | 16 | 23 |
| 11 | RoadSalvaTion | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 |
| 11 | XViper Esports | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 |
| 13 | Mumia Esports | 4 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 14 | QUA Esports | 4 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 15 | Selibon Esports | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 16 | BRX Esports | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 17 | FAST Esports | 4 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 18 | K2K Esports | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 19 | V7 Esports | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 20 | The Best | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)
Takımlar
Sayfası olan takımlarSıkça sorulan sorular
PUBG Mobile Global Open Türkiye finalleri (PMGO Türkiye) puan durumunda kim lider?
PMGO Türkiye 2026 Sezon 2 · Final aşamasında ilk sırada S2G Esports var (195 puan, 3 maç birinciliği).
PUBG Mobile Global Open Türkiye finalleri (PMGO Türkiye) puan tablosu nasıl hesaplanıyor?
Takımlar her maçta sıralama ve eleme puanı topluyor; aşamadaki toplam puan sırayı belirliyor. Tablolar Liquipedia'daki maç sonuçlarından hesaplanır ve gün içinde otomatik güncellenir.
Battle royale puan tabloları otomatik güncellenir. Kaynak: Liquipedia (CC BY-SA 3.0)